Tijdlijn van mijn voorouders
Hieronder volgen 2 tabellen. De eerste bevat een alfabetische lijst van personen waarvan ik geen gegevens over geboorte en overlijden heb. In de tweede lijst staan de personen waarvan ik het geboortejaar of het overlijdensjaar of beiden ken in chronologische volgorde.
Zonder jaartal
Persoon | Partner | Relatie |
---|---|---|
Hermanus America | Anna Lambrechts | Vader van Joannes America - 1745 |
Pieter Bamps | Anna Maria Schoeps | Vader van Joannes Bamps 1743 - 1825 |
Wijnan Berden | Maria Salms | Vader van Ludovicus Berden - 1782 |
Arnold Bex | Elisabeth Grauls | Vader van Maria Catharina Bex 1716 - 1801 |
Gerardus Billen | Sibilia Alexandrina Duchamps - 1745 | Vader van Maria Elisabeth Billen 1705 - 1778 |
Margaretha Billen | Godefridus Vandebrouck | Moeder van Cecilia Vandebrouck 1654 - 1694 |
Catharina Briers | Joannes Bamps 1743 - 1825 | Moeder van Anna Maria Bamps 1773 - 1846 |
Petrus Burchs | Aleijdis Hannars | Vader van Brigitta Burchs 1681 - 1752 |
Margaretha Codden | Judocus Reekmans (Reijckmans) 1682 - | Moeder van Michiel Reekmans 1715 - |
Andreas Coemans | Marie Dubois | Vader van Franciscus Coomans 1760 - 1825 |
Anna Custermans | Louis Thijs 1723 - | Moeder van Mathijs Thijs 1755 - 1835 |
Maria Catherine Davin | Nicolas Libens | Moeder van Sebastianus Libens - 1818 |
Marie Dubois | Andreas Coemans | Moeder van Franciscus Coomans 1760 - 1825 |
Fredrick Gaens | Aldegonde Scurmans | Vader van Joannes Gaens partner van Anna Lintmans |
Joannes Gaens | Anna Lintmans | Vader van Vincent Gaens 1595 - 1662 |
Gerard Gijsens | Maria Roubben | Vader van Aldegonde Gijsens 1723 - |
Ida Goesens | Michiel Reekmans | Moeder van Judocus Reekmans (Reijckmans) 1682 - |
Elisabeth Grauls | Arnold Bex | Moeder van Maria Catharina Bex 1716 - 1801 |
Lambert Grotaers | Christina Vandersmissen | Vader van Maria Gertrudis Grootaers 1748 - 1830 |
Catharina Haenen | Dionys Smets 1650 - 1703 | Moeder van Thomas Smets 1689 - |
Aleijdis Hannars | Petrus Burchs | Moeder van Brigitta Burchs 1681 - 1752 |
Arnold Hermans | Anne Cathrien Vanderlinden | Vader van Maria Hermans - 1821 |
Jacob Hermans | Anna Greven - 1772 | Vader van Jacobus Hermans 1742 - 1818 |
Sibilia Hermans | Nicolaas Timmermans 1641 - | Moeder van Barthelemy Timmermans 1672 - |
Christina Hollanders | Joannes Neven | Moeder van Ida Neven 1678 - 1766 |
Anna Lambrechts | Hermanus America | Moeder van Joannes America - 1745 |
Lambert Lambrechts | Catharina Timmermans | Vader van Maria Theresia Lambrechts 1762 - 1847 |
Margriet Leuraerts | Vincent Gaens 1595 -1662 | Moeder van Arnold Gaens - 1662 |
Nicolas Libens | Maria Catherine Davin | Vader van Sebastianus Libens - 1818 |
Anna Lintmans | Joannes Gaens | Moeder van Vincent Gaens 1595 - 1662 |
Catherine Maris | Arnold Vanderstraeten 1678 - | Moeder van Arnold Vanderstraeten 1714 - |
Agnes Mievis | Joannes Thommis | Moeder van Andries Thommis ~1796 |
Maria Moers | Gerard Vannitsen | Moeder van Joannes Vannitsen 1650 - |
Agnes Munters | Arnold Gaens - 1662 | Moeder van Vincent Gaens 1656 - 1721 |
Maria Neuteleers | Thomas Smits | Moeder van Dionys Smets 1650 - 1703 |
Henricus Neven | Dymphna Vandecaetsbeeck | Vader van Walterus Neven 1668 - 1753 |
Joannes Neven | Christina Hollanders | Vader van Ida Neven 1678 - 1766 |
Maria Pinxten | Arnold Wijgaerts - 1683 | Moeder van Egidius Wijgaerts 1651 - 1735 |
Eva Prijs | Christiaan van Leeuw 1610 - 1674 | Moeder van Christiaan van Leeuw - 1739 |
Magdalena Quintens | Jan Vanschoenbeeck | Moeder van Beatrix Vanschoenbeeck 1705 - 1771 |
Michiel Reekmans | Ida Goesens | Vader van Judocus Reekmans (Reijckmans) 1682 - |
Petrus Roggen | Anna Margaretha Wouters | Vader van Margaretha Roggen - 1819 |
Maria Roubben | Gerard Gijsens | Moeder van Aldegonde Gijsens 1723 - |
Catharine Rubens | Petrus Vanderstraeten | Moeder van Arnold Vanderstraeten 1678 - |
Maria Salms | Wijnan Berden | Moeder van Ludovicus Berden - 1782 |
Barbara Schevenels | Lambert Vandersmissen | Moeder van Jacob Vandersmissen 1636 - 1681 |
Marie Schoebregs | Chretien Schruers | Moeder van Jacques Schruers 1750 - 1812 |
Anna Maria Schoeps | Pieter Bamps | Moeder van Joannes Bamps 1743 - 1825 |
Chretien Schruers | Marie Schoebregs | Vader van Jacques Schruers 1750 - 1812 |
Aldegonde Scurmans | Fredrick Gaens ~1530 | Moeder van Joannes Gaens partner van Anna Lintmans |
Walburgis Slangen | Corneel Vancraybeck | Moeder van Agatha Vancraybeck 1642 - 1697 |
Thomas Smits | Maria Neuteleers | Vader van Dionys Smets 1650 - 1703 |
Catharina Anna Somers | Ludovicus Berden - 1782 | Moeder van Joanna Maria Beerden 1757 - 1782 |
Sibilia Specaers | Joannes Vanormelingen | Moeder van Joannes Vanormelingen - 1833 |
Andries Thommis | Maria Gertrudis Treunen 1798 - 1835 | Vader van Agnes Thommis 1827 - 1895 |
Joannes Thommis | Agnes Mievis | Vader van Andries Thommis ~1796 |
Catharina Timmermans | Lambert Lambrechts | Dochter van Martinus Timmermans 1704 - 1762 en Anne Marie Penxten - 1769 |
Jeanne Timmermans | Pierre Vanentbrouckx | Moeder van Maria Elisabeth Vanentbrouckx - 1818 |
Martinus Timmermans | Christine Vandebroek | Vader van Nicolaas Timmermans 1641 - |
Livinius Treunen | Brigitta Burchs 1681 - 1752 | Vader van Livinius Treunen 1718 - |
Anna Van Langenacker | Jan van Leeuw - 1636 | Moeder van Christiaan van Leeuw 1610 - 1674 |
Corneel Vancraybeck | Walburgis Slangen | Vader van Agatha Vancraybeck 1642 -1697 |
Dymphna Vandecaetsbeeck | Henricus Neven | Moeder van Walterus Neven 1668 - 1753 |
Christine Vandebroek | Martinus Timmermans | Moeder van Nicolaas Timmermans 1641 - |
Godefridus Vandebrouck | Margaretha Billen | Vader van Cecilia Vandebrouck 1654 - 1694 |
Gertrude Vandendweije | Gerard Vannitsen 1681 - | Moeder van Gerardus Vannitsen 1721 - 1815 |
Anne Cathrien Vanderlinden | Arnold Hermans | Moeder van Maria Hermans - 1821 |
Christina Vandersmissen | Lambert Grotaers | Moeder van Maria Gertrudis Grootaers 1748 - 1830 |
Lambert Vandersmissen | Barbara Schevenels | Vader van Jacob Vandersmissen 1636 - 1681 |
Petrus Vanderstraeten | Catharine Rubens | Vader van Arnold Vanderstraeten 1678 - |
Pierre Vanentbrouckx | Jeanne Timmermans | Vader van Maria Elisabeth Vanentbrouckx - 1818 |
Gerard Vannitsen | Maria Moers | Vader van Joannes Vannitsen 1650 - |
Joannes Vanormelingen | Sibilia Specaers | Vader van Joannes Vanormelingen - 1833 |
Jan Vanschoenbeeck | Magdalena Quintens | Vader van Beatrix Vanschoenbeeck 1705 - 1771 |
Maria Wagemans | Livinius Treunen 1718 - | Moedr van Maria Elisabeth Treunen 1748 - |
Martinus Wagemans | Aldegondis Elisabeth Ballet - 1787 | Vader van Joanna Catharina Wagemans 1761 - 1846 |
Anna Margaretha Wouters | Petrus Roggen | Moeder van Margaretha Roggen - 1819 |
Nathalie Wouters | Stephanus van Leeuw 1545 - 1618 | Moeder van Jan van Leeuw - 1636 |
Met jaartal
Geboren | Persoon | 1ste Partner | 2de Partner | Overleden |
---|---|---|---|---|
1545 | Stephanus van Leeuw | Nathalie Wouters | 1618 | |
1595 | Vincent Gaens | Margriet Leuraerts | 1662 | |
1610 | Christiaan van Leeuw | Eva Prijs | 1674 | |
~1622 | Arnold Gaens | Agnes Munters | 1662 | |
1636 | Jacob Vandersmissen | Agatha Vancraybeck 1642 - 1697 | 1681 | |
Jan van Leeuw | Anna Van Langenacker | 1636 | ||
1641 | Nicolaas Timmermans | Sibilia Hermans | ||
1642 | Agatha Vancraybeck | Jacob Vandersmissen 1636 - 1681 | 1697 | |
1650 | Joannes Vannitsen | Maria Grosemans 1656 - 1721 | ||
1650 | Dionys Smets | Catharina Haenen | 1703 | |
1651 | Egidius Wijgaerts | Barbara Vandersmissen 1662 - | 1735 | |
1652 | Arnoldus Voortmans | Cecilia Vandebrouck 1654 - 1694 | 1694 | |
1654 | Cecilia Vandebrouck | Arnoldus Voortmans 1652 - 1694 | 1694 | |
1656 | Maria Grosemans | Joannes Vannitsen 1650 - | 1721 | |
1656 | Vincent Gaens | Catharina Veltmans - 1721 | 1721 | |
1662 | Barbara Vandersmissen | Egidius Wijgaerts 1651 - 1735 | ||
1668 | Walterus Neven | Ida Neven 1678 - 1766 | 1753 | |
1672 | Barthelemy Timmermans | Catherine Hermans – 1744 | vaderskant via Thérèse Vesters moederskant via Anna Moors | |
Renerus Grosemans | Anna Schurmans - 1681 | 1676 | ||
1678 | Arnold Vanderstraeten | Catherine Maris | ||
1678 | Ida Neven | Walterus Neven 1668 - 1753 | 1766 | |
Anna Schurmans | Renerus Grosemans - 1676 | 1681 | ||
1681 | Gerard Vannitsen | Gertrude Vandendweije | ||
1681 | Brigitta Burchs | Livinius Treunen | 1752 | |
1681 | Gertrude Schoebben | Huberus Berden - 1747 | 1752 | |
1682 | Judocus Reekmans (Reijckmans) | Margaretha Codden | ||
Arnold Wijgaerts | Maria Pinxten | 1683 | ||
1688 | Anna Voortmans | Johannes America - 1745 | Via Anna Moors 1833 - 1879 en via Maria Smolders 1825 - 1881 | 1766 |
1689 | Thomas Smets | Beatrix Vanschoenbeeck 1705 - 1771 | ||
~1690 | Gerard Stas | Anna Christina Forgois ~1690 - 1770 | 1726 | |
~1690 | Anna Christina Forgois | Gerard Stas ~1690 - 1726 | (Godefridus Briers - 1767) | 1770 |
1691 | Christiaan Vanleeuw | Anna Peckstadt - 1725 | (Catharina Sanen - 1749) | 1747 |
1696 | Anna Wijgaerts | Mathijs Thijs - 1778 | 1774 | |
1700 | Agnes Gaens | Andreas Schoeps - 1747 | 1747 | |
1704 | Martinus Timmermans | Anne Marie Penxten - 1769 | 1762 | |
1705 | Beatrix Vanschoenbeeck | Thomas Smets 1689 - | 1771 | |
1705 | Petrus Joannes Jans | Genoveva Gertrudis Vandepoel 1705 - 1739 | 1768 | |
1705 | Genoveva Gertrudis Vandepoel | Petrus Joannes Jans 1705 - 1768 | 1739 | |
1705 | Maria Elisabeth Billen | Lambertus Thons - 1774 | 1778 | |
1710 | Henricus Roggen | (Christina Neven 1710 - 1744) | Maria Joanna Creten - 1765 | 1765 |
1714 | Arnold Vanderstraeten | Joanna Maria Cleersnijders - 1795 | ||
1715 | Michiel Reekmans | Aldegonde Gijsens 1723 - | ||
1718 | Livinius Treunen | Maria Wagemans | ||
1718 | Maria Vanhaeren | Martinus Smolders | 1804 | |
1718 | Maria Anna Stas | Nicolaus Berden 1719 - 1795 | 1787 | |
1719 | Godefridus Neven | Anna Maria Smets 1725 - 1782 | 1770 | |
1719 | Nicolaus Berden | (Maria Anna Elbrechts 1709 -1739) | Maria Anna Stas 1718 - 1787 | 1795 |
1721 | Gerardus Vannitsem | Barbara Thijs – 1773 | (Marie Strouwen) | 1815 |
1721 | Joanna Tennekens | Joannes America 1723 - 1781 | 1795 | |
Catharina Veltmans | Vincent Gaens 1656 - 1721 | 1721 | ||
1722 | Joannes Schoeps | Maria Christina Vos - 1799 | 1781 | |
1723 | Joannes America | Joanna Tennekens 1721 - 1795 | 1781 | |
1723 | Louis Thijs | Anna Custermans | ||
Gerardus Roggen | Christina Princen - 1738 | 1723 | ||
1725 | Catharine Vanleeuw | Joannes Schevenels - 1788 | 1786 | |
1725 | Anna Maria Smets | Godefridus Neven 1719 - 1770 | (Libertus Stasseyns) | 1782 |
~1725 | Catharina Boes | Wilhelmus Josephus Ernest - 1780 | 1799 | |
Anna Peckstadt | Christiaan Vanleeuw 1691 - 1747 | 1725 | ||
1726 | Arnoldus America | Anna Christina Martha Schoeps 1732 - 1794 | 1811 | |
Elisabeth Melmans | Christiaan van Leeuw - 1739 | 1728 | ||
1730 | Michael Moors | Maria Anna Jans 1731 - 1809 | 1792 | |
1731 | Maria Anna Jans | Michael Moors 1730 - 1792 | 1809 | |
1732 | Anna Christina Martha Schoeps | Arnoldus America 1726 - 1811 | 1794 | |
1734 | Bartholomeus Timmermans | Anna Maria Penxten - 1769 | 1762 | |
1738 | Joannes Claes | Joanna Elisabeth Thons 1748 - 1825 | 1818 | |
Christina Princen | Gerardus Roggen - 1723 | 1738 | ||
Christiaan van Leeuw | Elisabeth Melmans - 1728 | 1739 | ||
~1740 | Joannes Vanormelingen | Maria Anna Claes 1744 - 1805 | 1833 | |
1742 | Jacobus Hermans | Joanna Catharina Wagemans 1761 - 1846 | 1818 | |
1743 | Joannes Bamps | Catharina Briers | 1825 | |
Oda Vandercaetsbeeck | Waltherus Smets - 1760 | 1743 | ||
1744 | Maria Anna Claes | Joannes Vanormelingen ~1740 - 1833 | 1805 | |
Catherine Hermans | (Dionysius Schepers) | Barthelemy Timmermans 1672 - | 1744 | |
Johannes America | Anna Voortmans 1688 - 1766 | 1745 | ||
Sibilia Alexandrina Duchamps | Gerardus Billen | 1745 | ||
1746 | Dionysius Smets | Maria Elisabeth Treunen 1748 - | 1810 | |
Maria Priemen | Henricus Vanhaeren - 1752 | 1746 | ||
1747 | Martin Reekmans | Joanna Maria Beerden 1757 - 1782 | (Maria Christina Buttiens 1764 - 1823) | 1815 |
Andreas Schoeps | Agnes Gaens 1700 - 1747 | 1747 | ||
Petrus Claes | Maria Buntinx - 1775 | 1747 | ||
Hubertus Berden | Gertrude Schoebben 1681 - 1752 | 1747 | ||
1748 | Maria Elisabeth Treunen | Dionysius Smets 1746 - | ||
1748 | Maria Gertrudis Grootaers | Livinus Treunen - 1778 | (Henri Vandenbroeck 1746 - 1824) | 1830 |
1748 | Joanna Elisabeth Thons | Joannes Claes 1738 - 1818 | 1825 | |
Catharina Sanen | Christiaan Vanleeuw 1691 - 1747 | 1749 | ||
1750 | Jacques Schreurs | Agathe Timmermans ~1747 - 1820 | 1812 | |
1751 | Ludovicus Berden | Catharina Anna Somers | 1782 | |
1751 | Anna Christina Catharina Cosemans | Mathijs Thijs 1755 - 1835 | 1825 | |
Henricus Vanhaeren | Maria Priemen - 1746 | 1752 | ||
1753 | Martinus Smolders | Joanna Maria America 1754 - 1834 | 1819 | |
1754 | Joanna Maria America | Martinus Smolders 1753 - 1819 | 1834 | |
1754 | Thomas Neven | Anna Christina Berden 1755 - 1788 | (Maria Elisabeth Claes ~1774 - 1817) | 1817 |
1755 | Mathijs Thijs | Anna Christina Catharina Cosemans 1751 - 1825 | 1835 | |
1755 | Anna Christina Berden | Thomas Neven 1754 - 1817 | 1788 | |
1757 | Joannes Andreas Vesters | Maria Theresia Lambrechts 1762 - 1847 | 1826 | |
1757 | Joanna Maria Beerden | Martin Reekmans 1747 - 1815 | 1782 | |
1759 | Joanna Maria Roggen | Arnoldus Ernest ~1759 - 1826 | 1831 | |
~1759 | Arnoldus Ernest | Joanna Maria Roggen 1759 - 1831 | 1826 | |
1760 | Jacobus Vannitsem | Anna Maria Elisabeth Schevenels 1763 - 1803 | 1834 | |
1760 | Franciscus Coomans | Anna Maria Carlens 1767 - 1850 | 1825 | |
Waltherus Smets | Oda Vandercaetsbeeck -1743 | 1760 | ||
1761 | Hendrik Vanderstraeten | Maria Hermans - 1821 | 1834 | |
1761 | Joanna Catharina Wagemans | Jacobus Hermans 1742 - 1818 | 1846 | |
1762 | Gerardus Moors | (Anna Catharina Vangutschoven 1765 - 1786) | Maria Catharina America 1763 - 1832 | 1840 |
1763 | Anna Maria Elisabeth Schevenels | Jacobus Vannitsem 1760 - 1834 | 1803 | |
1763 | Maria Catharina America | Gerardus Moors 1762 - 1840 | 1832 | |
1764 | Maria Christina Buttiens | Martin Reekmans 1747 - 1815 | 1823 | |
1765 | Anna Catharina Vangutschoven | Gerardus Moors 1762 - 1840 | 1786 | |
Maria Joanna Creten | Henricus Roggen 1710 - 1765 | 1765 | ||
1767 | Anna Maria Carlens | Franciscus Coomans 1760 - 1825 | 1850 | |
1767 | Maria Catharina Schoups | Bartholomeus Timmermans 1771 – 1847 | 1837 | |
Anna Maria Penxten | Bartholomeus Timmermans 1734 – 1772 | 1769 | ||
1771 | Bartholomeus Timmermans | Maria Catharina Schoups 1767 - 1837 | 1847 | |
1771 | Walterus Treunen | Maria Sibilia Claes 1785 - 1851 | via Katrien Treunen en via Agnes Thommis | 1853 |
Anna Greven | Jacob Hermans | 1772 | ||
1773 | Anna Maria Bamps | Livinus Treunen 1776 - 1846 | 1846 | |
Barbara Thijs | Gerardus Vannitsem | 1773 | ||
Maria Greven | Franciscus Cosemans - 1802 | 1773 | ||
Lambertus Thons | Maria Elisabeth Billen 1705 - 1778 | 1774 | ||
Maria Buntinx | Petrus Claes - 1747 | (Egidius Robert 1715 - 1770) | 1775 | |
1776 | Livinus Treunen | Anna Maria Bamps 1773 - 1846 | 1846 | |
1777 | Michael Reekmans | Maria Libens 1788 - 1861 | 1849 | |
1778 | Jacobus Vanormelingen | Maria Oda Neven 1785 - 1848 | 1849 | |
Mathijs Thijs | Anna Wijgaerts 1696 - 1774 | 1778 | ||
Livinus Treunen | Maria Gertrudis Grootaers 1748 - 1830 | 1778 | ||
1779 | Maria Anna Vos | Nicolaas Clerinx 1780 - 1855 | 1856 | |
1780 | Marie Barbe Vannitsem | Livinus Smets 1781 - 1830 | 1854 | |
1780 | Nicolaas Clerinx | Maria Anna Vos 1779 - 1856 | 1855 | |
Wilhelmus Josephus Ernest | Catharina Boes ~1725 - 1799 | 1780 | ||
1781 | Livinus Smets | Marie Barbe Vannitsem 1780 - 1854 | 1830 | |
1782 | Renerus Vannitsem | Anna Maria Thijs 1787 - 1842 | 1843 | |
Ludovicus Berden | Catharina Anna Somers | 1782 | ||
1784 | Henricus Screurs | Maria Anna Stevens 1784 - 1838 | 1869 | |
1784 | Maria Anna Stevens | Henricus Screurs 1784 - 1869 | 1838 | |
1785 | Maria Oda Neven | Jacobus Vanormelingen 1778 - 1849 | 1848 | |
1785 | Maria Sibilia Claes | Walterus Treunen 1771 - 1853 | 1851 | |
1787 | Anna Maria Thijs | (Guillaume Rethy 1771 - ) | Renerus Vannitsem 1782 – 1843 | 1842 |
Aldegondis Elisabeth Ballet | Martinus Wagemans | 1787 | ||
1788 | Maria Libens | Michael Reekmans 1777 - 1849 | 1861 | |
Joannes Schevenels | Catharina Vanleeuw 1725 - 1786 | 1788 | ||
1789 | Maria Catharina Ernest | Martinus Smolders 1794 -1848 | 1871 | |
1790 | Libertus Moors | Anna Maria Timmermans 1796 - 1871 | 1867 | |
Andries Vesters | Maria Catharina Bex 1716 - 1801 | 1792 | ||
1792 | Jacobus Vannitsen | Maria Coomans 1819 - 1883 | 1854 | |
1794 | Martinus Smolders | Maria Catharina Ernest 1789 - 1871 | 1848 | |
1795 | Arnold Vanderstraeten | Thérèse Vesters 1798 - 1880 | 1860 | |
1795 | Martinus Hermans | Maria Theresia Smets 1810 - 1848 | (Maria Catharina Claes 1818 -1896) | 1855 |
1796 | Anna Maria Timmermans | Libertus Moors 1790 - 1867 | 1871 | |
1798 | Thérèse Vesters | Arnold Vanderstraeten 1795 - 1860 | 1880 | |
1798 | Maria Gertrudis Treunen | Andries Thommis ~1796 - | 1835 | |
Maria Christina Vos | Joannes Schoeps 1722 - 1781 | 1799 | ||
Joannes Stevens | Margaretha Roggen ~1745 - 1819 | 1800 | ||
Franciscus Cosemans | Maria Greven - 1773 | 1802 | ||
1809 | Joannes Vanormelingen | Katrien Treunen 1817 - 1894 | 1895 | |
1810 | Maria Theresia Smets | Martinus Hermans 1795 -1855 | 1848 | |
1811 | Henricus Clerinx | Anna Moors 1833 - 1879 | 1864 | |
Gerard Vannitsem | Maria Anna Treunen - 1816 | 1816 | ||
Maria Anna Treunen | Gerard Vannitsem | 1816 | ||
1817 | Katrien Treunen | Joannes Vanormelingen 1809 - 1895 | 1894 | |
1818 | Maria Catharina Claes | Martinus Hermans 1795 -1855 | 1896 | |
Sebastianus Libens | Maria Elisabeth Vanentbroukx – 1818 | 1818 | ||
Maria Elisabeth Vanentbroukx | Sebastianus Libens - 1818 | 1818 | ||
1819 | Maria Coomans | Jacobus Vannitsen 1792 - 1854 | 1883 | |
Margaretha Roggen | Joannes Stevens - 1800 | 1819 | ||
Agathe Timmermans | Jacques Schreurs 1750 - 1812 | 1820 | ||
1823 | Pieter Joannes Schreurs | Maria Catharina Smolders 1825 - 1881 | 1888 | |
1823 | Louis Vannitsen | Agnes Thommis 1827 - 1895 | 1885 | |
1825 | Maria Catharina Smolders | Pieter Joannes Schreurs 1823 - 1888 | 1881 | |
1827 | Agnes Thommis | Louis Vannitsen 1823 - 1885 | 1895 | |
1828 | Guillaume Reekmans | Odilia Hermans 1844 - 1907 | 1908 | |
1833 | Anna Moors | Henricus Clerinx 1811 - 1864 | 1879 | |
1834 | Leo Vanderstraeten | Anne Marie Vannitsen 1838 - 1896 | ||
1844 | Odilia Hermans | Guillaume Reekmans 1828 - 1908 | 1907 | |
1854 | Anna Maria Screurs | Nicolas Clerinx 1855 - 1932 | 1920 | |
1855 | Nicolas Clerinx | Anna Maria Screurs 1854 - 1920 | 1932 | |
1862 | Maria Anna Vanormelingen | Jozef Vannitsen 1864 - 1941 | 1954 | |
1864 | Jozef Vannitsen | Maria Anna Vanormelingen 1862 - 1954 | 1941 | |
1866 | Louis Vanderstraeten | Aldegondis Reekmans 1874 - 1951 | 1954 | |
1874 | Aldegondis Reekmans | Louis Vanderstraeten 1866 - 1954 | 1951 | |
1890 | Lambert Clerinx | Mathilde Vannitsen 1899 - 1983 | 1961 | |
1899 | Mathilde Vannitsen | Lambert Clerinx 1890 - 1961 | 1983 | |
1913 | Jozef Vanderstraeten | Paula Clerinx 1925 - 2007 | 1970 | |
1925 | Paula Clerinx | Jozef Vanderstraeten 1913 - 1970 | 2007 |
Gemaakt in Coronatijd